Наименование | Стоимость |
Медицинский осмотр с оформлением сертификата профилактических прививок формы № 156/у-93 | 930,00 ₽ |
Медицинское обследование для посещения бассейна детьми с оформлением справки | 670,00 ₽ |
Медицинское обследование для посещения бассейна взрослыми с оформлением справки | 670,00 ₽ |
Оформление справки № 070/у для получения санаторно-курортного лечения взрослым (без учета стоимости консультаций врачей-специалистов, лабораторных и инструментальных исследований) | 830,00 ₽ |
Медицинское обследование с оформлением справки для занятий в тренажерном зале | 520,00 ₽ |
Медицинское освидетельствование с оформлением справки годности к управлению маломерными судами | 2 810,00 ₽ |
Оформление санаторно-курортной карты формы №072/у для взрослых (без учета стоимости консультаций врачей-специалистов, лабораторных и инструментальных исследований) | 830,00 ₽ |
Медицинское обследование несовершеннолетних 15-17 лет с оформлением справки формы № 086/у | 4 560,00 ₽ |
Медицинский осмотр детей до 3-х лет с оформлением медицинской карты формы № 026/у-2000 | 6 200,00 ₽ |
Медицинский осмотр детей с 3-х лет до 10 лет с оформлением медицинской карты формы № 026/у-2000 | 11 200,00 ₽ |
Оформление справки №079/у “Медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный оздоровительный лагерь" (без учета стоимости консультаций врачей-специалистов, лабораторных и инструментальных исследований) | 980,00 ₽ |
Медицинское освидетельствование водителей (кандидатов) категорий А, В, М, А1, В1, ВЕ | 720,00 ₽ |
Медицинское освидетельствование водителей (кандидатов) категорий C, D, CE, DE, Tm, Tb, C1, D1, C1E, D1E | 1 790,00 ₽ |
Предварительный медицинский осмотр несовершеннолетних при поступлении в дошкольные образовательные учреждения с оформлением формы № 026/у-2000 (девочки) | 5 430,00 ₽ |
Предварительный медицинский осмотр несовершеннолетних при поступлении в дошкольные образовательные учреждения с оформлением формы № 026/у-2000 (мальчики) | 5 430,00 ₽ |
Предварительный медицинский осмотр несовершеннолетних при поступлении в общеобразовательные учреждения с оформлением формы № 026/у-2000 (мальчики) | 7 250,00 ₽ |
Предварительный медицинский осмотр несовершеннолетних при поступлении в общеобразовательные учреждения с оформлением формы № 026/у-2000 (девочки) | 7 250,00 ₽ |
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием (форма №002-О/у) | 710,00 ₽ |
Медицинское обследование с оформлением справки для занятий в спортивных секциях на спортивно-оздоровительном этапе взрослым | 3 110,00 ₽ |
Медицинское обследование с оформлением справки для занятий в спортивных секциях на этапе начальной подготовки взрослым | 4 600,00 ₽ |
Медицинское обследование с оформлением справки для занятий в спортивных секциях на тренировочном этапе взрослым | 8 600,00 ₽ |
Медицинское обследование с оформлением справки для занятий в спортивных секциях на спортивно-оздоровительном этапе детям | 3 600,00 ₽ |
Медицинское обследование с оформлением справки для занятий в спортивных секциях на этапе начальной подготовки детям | 5 600,00 ₽ |
Медицинское обследование с оформлением справки для занятий в спортивных секциях на тренировочном этапе детям | 8 700,00 ₽ |
Медицинское обследование с оформлением санаторно-курортной карты формы № 076/у (дети до 12 лет) | 1 950,00 ₽ |
Медицинское обследование с оформлением санаторно-курортной карты формы № 076/у (дети старше 12 лет) | 2 600,00 ₽ |
Медицинское обследование с оформлением санаторно-курортной карты формы № 072/у (женщины) | 3 360,00 ₽ |
Медицинское обследование с оформлением санаторно-курортной карты формы № 072/у (мужчины) | 2 380,00 ₽ |
Наименование | Стоимость |
Предрейсовый медицинский осмотр | 285,00 ₽ |
Предсменный медицинский осмотр | 285,00 ₽ |
Послерейсовый медицинский осмотр | 285,00 ₽ |
Послесменный медицинский осмотр | 285,00 ₽ |
Проведение контроля трезвости | 285,00 ₽ |
Новости медицинского центра

05 сентября 2020
Реабилитация пациентов с пневмонией, в том числе ассоциированной с COVID
Читать далее